Short e Bretelle de Ciclismo Feminino LIV com Forro em Gel
Short e Bretelle de Ciclismo Feminino LIV com Forro em Gel
Couldn't load pickup availability
Short de Ciclismo Feminino LIV com Forro em Gel – Ajuste Justo, Conforto e Alta Performance para MTB
Short de ciclismo feminino desenvolvido para oferecer máximo conforto e desempenho durante pedaladas longas e treinos intensos. Conta com forro em gel que absorve impactos e reduz o atrito com o selim, proporcionando maior proteção. Produzido com tecido elástico, leve e respirável, garante ajuste perfeito ao corpo e liberdade de movimento. Ideal para MTB, estrada e uso esportivo, combinando conforto, tecnologia e estilo.
. Forro em gel que reduz impacto e desconforto
. Modelagem ajustada com excelente elasticidade
. Tecido leve, respirável e confortável
. Ideal para pedaladas longas e treinos intensos
. Indicado para MTB, estrada e uso esportivo
. Proporciona liberdade de movimento
. Design moderno e funcional
| Tamanho (BR) | PP | P | M | G | GG | XGG | 2XGG | 3XGG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Barra (cm) | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 38,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 |
| Entreperna (cm) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Comprimento total (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Tamanho (BR) | PP | P | M | G | GG | XGG | 2XGG | 3XGG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 155–165 | 160–168 | 168–175 | 175–180 | 180–185 | 185–188 | 188–192 | 192–198 |
| Peso (kg) | até 50 | 50–55 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 |
