Macacão de Ciclismo Feminino XAMA
Macacão de Ciclismo Feminino XAMA
Couldn't load pickup availability
Macacão de Ciclismo Feminino XAMA – Conforto, Aerodinâmica e Performance para Pedal e Triathlon
Macacão de ciclismo feminino desenvolvido para oferecer ajuste perfeito, conforto e desempenho em treinos e competições. Produzido com tecido elástico, respirável e de secagem rápida, proporciona excelente mobilidade e aerodinâmica durante o pedal. O design anatômico se adapta ao corpo, garantindo maior conforto em longas distâncias. Ideal para ciclismo de estrada, MTB, triathlon e uso esportivo de alta performance.
. Modelagem anatômica com ajuste ao corpo
. Tecido respirável e secagem rápida
. Alta elasticidade para maior mobilidade
. Excelente conforto em longas pedaladas
. Ideal para ciclismo
. Design aerodinâmico para melhor desempenho
. Visual moderno e esportivo feminino
| Tamanho BR | Peito | Comprimento | Cintura | Quadril | Largura da perna | Comprimento da manga | Altura indicada | Peso indicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP | 83 | 83 | 64 | 76 | 16 | 33 | 150–158 cm | 47–52 kg |
| PP | 84 | 84 | 66 | 78 | 17 | 34 | 155–160 cm | 50–52 kg |
| P | 86 | 85 | 68 | 80 | 18 | 35 | 155–162 cm | 50–52 kg |
| M | 88 | 87 | 72 | 82 | 19 | 36 | 158–168 cm | 50–58 kg |
| G | 92 | 90 | 78 | 86 | 20 | 37 | 165–175 cm | 65–68 kg |
| GG | 96 | 92 | 80 | 94 | 21 | 37,5 | 168–178 cm | 68–75 kg |
| XG | 100 | 94 | 84 | 96 | 22 | 38 | 178–185 cm | 72–82 kg |
| 2XG | 104 | 98 | 86 | 98 | 23 | 38,5 | 178–186 cm | 78–88 kg |
