Jersey Ciclismo Masculina YKYWBIKE Pro Team
Jersey Ciclismo Masculina YKYWBIKE Pro Team
Couldn't load pickup availability
Camisa de Ciclismo Masculina YKYWBIKE Pro Team – Jersey Verão/Primavera Leve e Respirável
Camisa de ciclismo YKYWBIKE masculina desenvolvida para oferecer desempenho, conforto e ventilação durante pedais em clima quente. Produzida em tecido leve, respirável e de secagem rápida, mantém o corpo seco e fresco mesmo em treinos intensos. A modelagem esportiva com ajuste ao corpo melhora a aerodinâmica, enquanto a elasticidade garante liberdade de movimento. Ideal para ciclismo de estrada, MTB, treinos e competições na primavera e verão.
. Camisa de ciclismo masculina manga curta
. Tecido leve, respirável e de secagem rápida
. Modelagem esportiva com ajuste aerodinâmico
. Alta elasticidade para maior conforto
. Mantém o corpo fresco durante o pedal
. Ideal para ciclismo de estrada e MTB
. Indicada para treinos e competições
| Medida | P | M | G | GG | XGG | 2XGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Busto (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Comprimento Frontal (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Comprimento das Costas (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Comprimento da Manga (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 1/2 Manga (cm) | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Medida | P | M | G | GG | XGG | 2XGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Busto (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Comprimento Frontal (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Comprimento das Costas (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Comprimento da Manga (cm) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1/2 Manga (cm) | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
