Jaqueta Corta Vento Masculina RION P
Jaqueta Corta Vento Masculina RION P
Couldn't load pickup availability
Jaqueta Corta Vento Masculina RION Packable com Proteção UV UPF50+ – Leve, Compacta e Ideal para Ciclismo
Jaqueta de ciclismo masculina desenvolvida para oferecer proteção contra vento e sol em pedaladas ao ar livre. Produzida com material ultraleve e respirável, conta com proteção UV UPF50+, ajudando a proteger a pele contra os raios solares. Seu design packable permite dobrar e guardar facilmente, sendo ideal para levar em qualquer pedal ou viagem. Proporciona conforto e liberdade de movimento, sendo perfeita para ciclismo de estrada, MTB e uso outdoor em dias de clima leve.
. Proteção UV UPF50+ contra raios solares
. Material leve, respirável e confortável
. Design packable fácil de dobrar e transportar
. Proteção contra vento leve durante o pedal
. Ideal para ciclismo de estrada, MTB e uso outdoor
. Proporciona liberdade de movimento
. Perfeita para dias de clima leve e verão
| Tamanho (BR) | PP | P | M | G | GG | XGG | 2XGG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto (cm) | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
| Manga (cm) | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 |
| Punho (cm) | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| Barra (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Comprimento frontal (cm) | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 |
| Comprimento traseiro (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
79 |
| Peso (kg) \ Altura (cm) | 150–160 | 160–165 | 165–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–195 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40–50 | PPP/PP | PP | P | – | – | – | – |
| 50–60 | PP | P | P/M | M | – | – | – |
| 60–70 | – | M | M | G | G | – | – |
| 70–80 | – | – | G | G | GG | GG | – |
| 80–90 | – | – | – | GG | GG | XGG | XGG |
| 90–105 | – | – | – | – | XGG | XGG | 2XGG |
| 105–115 | – | – | – | – | – | 2XGG | 2XGG |
