Camisa de Ciclismo Masculina Giro d’Italia
Camisa de Ciclismo Masculina Giro d’Italia
Couldn't load pickup availability
Camisa de Ciclismo Masculina Giro d’Italia Manga Curta – Leve Respirável e Estilo Competição
Camisa de ciclismo masculina inspirada nas grandes competições como o Giro d’Italia, ideal para quem busca desempenho com visual profissional. Produzida com tecido leve, respirável e de secagem rápida, mantém o corpo seco e confortável mesmo em pedaladas intensas nos dias quentes. A modelagem ajustada ao corpo melhora a aerodinâmica e proporciona liberdade de movimento. Perfeita para ciclismo de estrada, MTB e treinos, combinando conforto, performance e estilo esportivo.
. Tecido leve, respirável e de secagem rápida
. Mantém o corpo seco e confortável durante o uso
. Modelagem ajustada para melhor aerodinâmica
. Ideal para uso no verão e dias quentes
. Indicada para ciclismo de estrada, MTB e treino
. Proporciona liberdade de movimento
. Design inspirado em competições profissionais
| Tamanho (BR) | PP | P | M | G | GG | XGG | 2XGG | 3XGG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Manga (cm) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Comprimento frontal (cm) | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
| Comprimento traseiro (cm) | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| Tamanho (BR) | PP | P | M | G | GG | XGG | 2XGG | 3XGG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 155–160 | 160–165 | 160–170 | 165–170 | 170–180 | 175–185 | 180–190 | 185–195 |
| Peso (kg) | 45–50 | 50–55 | 55–60 | 60–65 | 65–75 | 75–85 | 85–90 | 90–95 |
