Bretelle de Ciclismo Masculino Spakct
Bretelle de Ciclismo Masculino Spakct
Couldn't load pickup availability
Bretelle de Ciclismo Masculino Spakct – Forro Italiano 120KG/m³ e Conforto para Pedais de 6H+
Bretelle de ciclismo masculino Spakct desenvolvido para oferecer máximo conforto e desempenho em longas distâncias. Produzido com tecido de alta elasticidade e ajuste Naked Fit, proporciona sensação de segunda pele e excelente liberdade de movimento. Possui forro italiano de densidade 120KG/m³, projetado para pedaladas acima de 6 horas com maior absorção de impactos e conforto. Ideal para ciclismo de estrada, granfondos, treinos intensos e competições.
. Bretelle com ajuste Naked Fit de alta elasticidade
. Forro italiano 120KG/m³ para longas distâncias
. Conforto ideal para pedais acima de 6 horas
. Tecido respirável e secagem rápida
. Excelente ajuste anatômico ao corpo
. Indicado para ciclismo de estrada e competição
. Design esportivo premium e profissional
| Altura (cm) | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | P | P | — | — | — | — | — |
| 55 kg | M | M | M | — | — | — | — |
| 60 kg | M | M | M | M | — | — | — |
| 65 kg | — | G | G | G | G | — | — |
| 70 kg | — | GG | GG | G | G | — | — |
| 75 kg | — | — | GG | GG | GG | — | — |
| 80 kg | — | — | XGG | XGG | XGG | XGG | — |
| 85 kg | — | — | 2XGG | 2XGG | XGG | XGG | — |
| 90 kg | — | — | — | — | 2XGG | 2XGG | 2XGG |
| 95 kg | — | — | — | — | 3XGG | 3XGG | 3XGG |
| Tamanho BR | Cintura (cm) |
|---|---|
| M | 73–81 |
| G | 77–85 |
| GG | 81–89 |
| XGG | 85–93 |
| 2XGG | 89–97 |
| 3XGG | 93–101 |
