Kit de Ciclismo Masculina RCN Pro Team
Kit de Ciclismo Masculina RCN Pro Team
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Camisa de Ciclismo Masculina RCN Pro Team – Manga Curta, Leve e Ideal para Verão
A Camisa de Ciclismo Masculina RCN Pro Team foi desenvolvida para ciclistas que buscam desempenho, conforto e ventilação em pedais de verão. Produzida em tecido técnico leve e respirável, proporciona excelente circulação de ar e secagem rápida, mantendo o corpo seco mesmo durante treinos intensos, provas e competições de estrada, MTB ou triathlon.
A modelagem esportiva garante ajuste confortável ao corpo, favorecendo a aerodinâmica sem limitar os movimentos. O toque macio reduz atritos com a pele, permitindo uso prolongado com máximo conforto. Uma jersey versátil, funcional e com visual Pro Team, ideal para quem exige performance e estilo no ciclismo.
. Tecido leve e respirável com secagem rápida
. Manga curta ideal para pedais em dias quentes
. Modelagem esportiva com ajuste confortável
. Excelente ventilação para treinos e provas intensas
. Ideal para estrada, MTB e triathlon
. Toque macio que reduz atrito e irritações
. Leve, durável e indicada para uso frequente
👕 Blusa / Camisa – Tabela de Medidas (BR | cm)
| Medidas (cm) | PP | P | M | G | GG | XGG | XXGG | XXXGG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Manga | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 |
| Comprimento frontal | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Comprimento costas | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
👖 Calça / Bermuda – Tabela de Medidas (BR | cm)
| Medidas (cm) | PP | P | M | G | GG | XGG | XXGG | XXXGG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 55–80 | 58–83 | 61–86 | 64–89 | 67–92 | 70–95 | 73–98 | 76–101 |
| Comprimento externo | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Entreperna | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
| Barra | 37–47 | 38–48 | 39–49 | 40–50 | 41–51 | 42–52 | 43–53 | 44–54 |
📏 Indicação de Tamanho (BR)
| Tamanho BR | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| PP | 155–165 | 50–55 |
| P | 160–168 | 55–60 |
| M | 168–175 | 60–70 |
| G | 170–178 | 70–75 |
| GG | 172–180 | 75–85 |
| XGG | 175–185 | 85–90 |
| XXGG | 178–190 | 90–100 |
| XXXGG | 181–195 | 100–110 |
