Jersey de Ciclismo Feminina PHMAX
Jersey de Ciclismo Feminina PHMAX
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Jersey de Ciclismo Feminina PHMAX Manga Curta SPF50+ – Proteção UV, Leve Respirável e Secagem Rápida
Camisa de ciclismo feminina desenvolvida para oferecer proteção, conforto e desempenho em pedaladas sob o sol. Produzida com tecido leve, respirável e de secagem rápida, mantém o corpo seco mesmo em treinos intensos. Conta com proteção UV SPF50+, ajudando a proteger a pele contra os raios solares durante longos períodos ao ar livre. A modelagem proporciona ajuste ao corpo, melhorando a aerodinâmica e garantindo liberdade de movimento. Ideal para ciclismo de estrada, MTB e uso esportivo com visual moderno em cor sólida.
. Proteção UV SPF50+ contra raios solares
. Tecido leve, respirável e de secagem rápida
. Mantém o corpo seco e confortável durante o uso
. Modelagem com ajuste ao corpo e melhor aerodinâmica
. Ideal para uso no verão e dias ensolarados
. Indicada para ciclismo de estrada, MTB e treino
. Design moderno em cor sólida versátil
| Tamanho (BR) | PP | P | M | G | GG | XGG | 2XGG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 |
| Comprimento da manga (cm) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| Comprimento frontal (cm) | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 |
| Comprimento traseiro (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Tamanho (BR) | PP | P | M | G | GG | XGG | 2XGG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 149–154 | 154–159 | 159–164 | 164–169 | 169–174 | 174–179 | 179–184 |
| Peso (kg) | 42–48 | 48–54 | 54–60 | 60–66 | 66–72 | 72–78 | 78–84 |
