Conjunto Masculino de Ciclismo SYNful
Conjunto Masculino de Ciclismo SYNful
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Conjunto Masculino de Ciclismo SYNful – Jersey e Shorts, Respirável, Secagem Rápida e Ideal para Verão
O Conjunto Masculino de Ciclismo SYNful foi desenvolvido para pedais intensos em clima quente, oferecendo leveza, ventilação e conforto contínuo. Composto por jersey de manga curta e shorts acolchoado, combina tecidos respiráveis de secagem rápida que mantêm o corpo fresco mesmo durante longos treinos em estrada ou MTB. A modelagem ajustada favorece aerodinâmica e liberdade total de movimento, garantindo desempenho eficiente.
O jersey possui microventilação que otimiza o fluxo de ar, enquanto o short acolchoado oferece suporte muscular e almofada anatômica que reduz impactos e desconfortos do selim. É um conjunto prático, confortável e ideal para ciclistas que pedalam frequentemente e buscam performance com conforto no calor.
. Jersey leve com microventilação e secagem rápida
. Shorts acolchoado com suporte e conforto prolongado
. Modelagem ajustada que melhora aerodinâmica e mobilidade
. Ideal para estrada, MTB, treinos e pedais de verão
. Tecido respirável que mantém o corpo fresco
. Toque macio que reduz atrito em longas distâncias
. Durável, estável e adequado para uso frequente
| Tamanho (BR) | Peito | Frente | Costas |
|---|---|---|---|
| PP | 76 | 49 | 61 |
| P | 82 | 51 | 63 |
| M | 88 | 53 | 65 |
| G | 94 | 55 | 67 |
| GG | 100 | 57 | 70 |
| XGG | 106 | 59 | 73 |
| XXGG | 112 | 61 | 75 |
| 3XGG | 118 | 62 | 77 |
| 4XGG | 124 | 64 | 79 |
| 5XGG | 130 | 66 | 81 |
Bermuda
| Tamanho (BR) | Cintura | Comprimento | Inseam |
|---|---|---|---|
| PP | 50–72 | 46 | 14 |
| P | 52–74 | 48 | 16 |
| M | 54–76 | 50 | 18 |
| G | 56–78 | 52 | 20 |
| GG | 58–80 | 56 | 22 |
| XGG | 60–82 | 60 | 24 |
| XXGG | 62–84 | 64 | 26 |
| 3XGG | 66–88 | 66 | 28 |
| 4XGG | 70–92 | 68 | 30 |
| 5XGG | 74–96 | 70 | 32 |
Tamanho e peso
| Tamanho (BR) | Cintura | Comprimento | Inseam |
|---|---|---|---|
| PP | 50–72 | 46 | 14 |
| P | 52–74 | 48 | 16 |
| M | 54–76 | 50 | 18 |
| G | 56–78 | 52 | 20 |
| GG | 58–80 | 56 | 22 |
| XGG | 60–82 | 60 | 24 |
| XXGG | 62–84 | 64 | 26 |
| 3XGG | 66–88 | 66 | 28 |
| 4XGG | 70–92 | 68 | 30 |
| 5XGG | 74–96 | 70 | 32 |
