Conjunto Feminino de Ciclismo
Conjunto Feminino de Ciclismo
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Conjunto Feminino de Ciclismo – Manga Curta, Verão e Conforto para Pedalar
O Conjunto Feminino de Ciclismo Manga Curta foi desenvolvido para oferecer conforto, desempenho e praticidade em pedais de verão. Composto por camisa + shorts, o conjunto proporciona ajuste anatômico ao corpo feminino, favorecendo a aerodinâmica e a liberdade de movimento durante o pedal.
Produzido em tecido leve, respirável e de secagem rápida, ajuda a manter o corpo seco mesmo em treinos intensos. Ideal para ciclismo de estrada, MTB, passeios e treinos, é uma opção versátil para quem busca funcionalidade, conforto térmico e visual esportivo no dia a dia.
. Conjunto feminino com camisa e shorts de ciclismo
. Manga curta ideal para pedais em clima quente
. Tecido leve, respirável e de secagem rápida
. Modelagem anatômica com ajuste confortável
. Liberdade total de movimento durante o pedal
. Indicado para estrada, MTB e uso esportivo
. Conjunto funcional e prático para treinos e passeios
👕 Tabela de Medidas – Camisa / Jersey (BR)
| Tamanho BR | Busto (A) | Comp. Frente (B) | Manga (C) | Comp. Costas (D) |
|---|---|---|---|---|
| PP | 73 | 49 | 33,5 | 65 |
| P | 78 | 51 | 34 | 66,5 |
| M | 83 | 53 | 34,5 | 66 |
| G | 88 | 55 | 35 | 69,5 |
| GG | 93 | 57 | 35,5 | 71 |
| XGG | 98 | 59 | 36 | 72,5 |
| XXGG | 103 | 61 | 36,5 | 74 |
| 3XGG | 108 | 63 | 37 | 75,5 |
| 4XGG | 113 | 65 | 37,5 | 77 |
👖 Tabela de Medidas – Calça / Shorts (BR)
| Tamanho BR | Cintura (G) | Comprimento (H) | Entrepernas (J) |
|---|---|---|---|
| PP | 56–62 | 42 | 20,5 |
| P | 60–66 | 44 | 21 |
| M | 64–70 | 46 | 21,5 |
| G | 68–74 | 48 | 22 |
| GG | 72–80 | 50 | 22,5 |
| XGG | 76–84 | 52 | 23 |
| XXGG | 80–88 | 54 | 23,5 |
| 3XGG | 84–92 | 56 | 24 |
| 4XGG | 88–100 | 58 | 24,5 |
📏 Sugestão de Tamanho – Feminino (BR)
| Tamanho BR | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| PP | 150–160 | 43–53 |
| P | 154–164 | 48–58 |
| M | 158–168 | 53–63 |
| G | 162–172 | 58–68 |
| GG | 166–176 | 63–73 |
| XGG | 170–180 | 68–78 |
| XXGG | 174–184 | 73–83 |
| 3XGG | 178–188 | 78–88 |
| 4XGG | 182–192 | 83–93 |






