Conjunto de Ciclismo RedB Team
Conjunto de Ciclismo RedB Team
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Conjunto de Ciclismo Red Bull Team – Jersey e Bib Shorts Masculino MTB e Estrada em Lycra Respiráve
Vista a energia Red Bull nos pedais. O conjunto oficial inspirado no Red Bull Team combina jersey leve e respirável com bermuda bib shorts de lycra elástica, garantindo ajuste perfeito, aerodinâmica e conforto em dias de treino ou competição. Desenvolvido para MTB e ciclismo de estrada, oferece secagem rápida, bolsos práticos e estilo autêntico da equipe.
Destaques do Produto:
-
Jersey respirável de secagem rápida.
-
Bib shorts em lycra com ajuste ergonômico.
-
Design oficial inspirado no Red Bull Team.
-
Ideal para MTB, estrada e treinos intensos.
-
Conforto, estilo e performance no mesmo uniforme.
O uniforme ideal para ciclistas que buscam identidade esportiva, desempenho e a força de uma das marcas mais icônicas do mundo.
📏 Camisa Ciclismo – Medidas (Brasil)
Tamanho (BR) | Peito (cm) | Manga (cm) | Frente (cm) | Costas (cm) |
---|---|---|---|---|
P (S) | 86 | 33 | 51 | 66 |
M (M) | 92 | 34 | 53 | 68 |
G (L) | 98 | 35 | 55 | 70 |
GG (XL) | 104 | 36 | 57 | 73 |
XGG (2XL) | 110 | 37 | 59 | 75 |
XXGG (3XL) | 116 | 38 | 61 | 77 |
XXXGG (4XL) | 122 | 39 | 63 | 79 |
📏 Bermuda Ciclismo – Medidas (Brasil)
Tamanho (BR) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Barra (cm) |
---|---|---|---|
P (S) | 65 | 75 | 37 |
M (M) | 68 | 78 | 38 |
G (L) | 71 | 81 | 39 |
GG (XL) | 74 | 84 | 40 |
XGG (2XL) | 77 | 87 | 41 |
XXGG (3XL) | 80 | 90 | 42 |
XXXGG (4XL) | 72 (possível erro na tabela) | 93 | 42 |
📏 Recomendações – Altura & Peso (Brasil)
Tamanho (BR) | Altura (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|
P (S) | 160–165 | 50–55 |
M (M) | 160–170 | 55–60 |
G (L) | 165–175 | 60–65 |
GG (XL) | 170–180 | 65–75 |
XGG (2XL) | 175–185 | 75–85 |
XXGG (3XL) | 180–190 | 85–90 |
XXXGG (4XL) | 185–195 | 85–95 |




















