Conjunto de Ciclismo Masculino RedB
Conjunto de Ciclismo Masculino RedB
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Conjunto de Ciclismo Masculino Red Bull Team – Jersey + Bermuda para Estrada e MTB
O Conjunto de Ciclismo Masculino Red Bull Team foi desenvolvido para ciclistas que buscam desempenho, conforto e visual esportivo profissional. Composto por camisa de ciclismo + bermuda, o conjunto oferece ajuste anatômico ao corpo, melhor aerodinâmica e liberdade total de movimento durante o pedal.
A camisa é confeccionada em tecido respirável e de secagem rápida, ajudando a manter o corpo seco mesmo em treinos intensos. A bermuda proporciona conforto e estabilidade no selim, sendo ideal para pedais de estrada e mountain bike. Um conjunto versátil, indicado para treinos, passeios e ciclismo esportivo.
. Conjunto completo com camisa e bermuda de ciclismo
. Tecido respirável com secagem rápida
. Modelagem esportiva com ajuste confortável
. Liberdade total de movimento durante o pedal
. Indicado para ciclismo de estrada e MTB
. Conforto ideal para treinos e pedais prolongados
. Visual esportivo estilo equipe profissional
🔹 Medidas da Camisa (cm)
| Tamanho | Peito | Manga | Comprimento Frente | Comprimento Costas |
|---|---|---|---|---|
| P | 86 | 33 | 51 | 66 |
| M | 92 | 34 | 53 | 68 |
| G | 98 | 35 | 55 | 70 |
| GG | 104 | 36 | 57 | 73 |
| 2GG | 110 | 37 | 59 | 75 |
| 3GG | 116 | 38 | 61 | 77 |
| 4GG | 122 | 39 | 63 | 79 |
🔹 Medidas do Short (cm)
| Tamanho | Cintura | Quadril | Barra da Perna |
|---|---|---|---|
| P | 65 | 75 | 37 |
| M | 68 | 78 | 38 |
| G | 71 | 81 | 39 |
| GG | 74 | 84 | 40 |
| 2GG | 77 | 87 | 41 |
| 3GG | 80 | 90 | 42 |
| 4GG | 82 | 93 | 42 |
🔹 Sugestão de Tamanho por Altura e Peso
| Tamanho | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| P | 160 – 165 | 50 – 55 |
| M | 160 – 170 | 55 – 60 |
| G | 165 – 175 | 60 – 65 |
| GG | 170 – 180 | 65 – 75 |
| 2GG | 175 – 185 | 75 – 85 |
| 3GG | 180 – 190 | 85 – 90 |
| 4GG | 185 – 195 | 85 – 95 |
