Conjunto de Ciclismo de Inverno ROCKBROS
Conjunto de Ciclismo de Inverno ROCKBROS
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Conjunto de Ciclismo de Inverno ROCKBROS – Jersey Térmica Corta-Vento para Homens e Mulheres
Conjunto de Ciclismo de Inverno ROCKBROS desenvolvido para ciclistas que buscam proteção térmica, conforto e desempenho em pedais de clima frio. Confeccionado em material térmico de alta qualidade, ajuda a manter o corpo aquecido mesmo em baixas temperaturas. O tecido corta-vento oferece proteção extra contra vento e clima adverso, enquanto a respirabilidade garante conforto durante o esforço físico. Com modelagem esportiva e ajuste confortável, é ideal para ciclismo de estrada, MTB e treinos de inverno, indicado para homens e mulheres.
. Conjunto de ciclismo térmico para inverno
. Tecido quente com excelente isolamento térmico
. Material corta-vento para maior proteção
. Respirável e confortável para pedais prolongados
. Modelagem esportiva com bom ajuste ao corpo
. Ideal para ciclismo de estrada e MTB
. Indicado para homens e mulheres
TABELA DE TAMANHOS – CALÇA (BR)
| Tamanho (BR) | P | M | G | GG | 2GG | 3GG | 4GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da Calça | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 109 |
| Circunferência da Cintura | 56 | 60 | 66 | 70 | 74 | 80 | 80 |
| Circunferência da Coxa | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 |
| Circunferência da Perna (barra) | 32 | 34 | 34 | 38 | 40 | 40 | 42 |
TABELA DE TAMANHOS – BLUSA / TOP (BR)
| Tamanho (BR) | P | M | G | GG | 2GG | 3GG | 4GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da Frente | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Comprimento das Costas | 79 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| Busto | 106 | 110 | 118 | 122 | 128 | 132 | 138 |
| Largura do Ombro | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Comprimento da Manga | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |






