Camisa de Ciclismo ROCKBROS
Camisa de Ciclismo ROCKBROS
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Camisa de Ciclismo ROCKBROS Manga Longa Primavera/Verão – Jersey Masculina Leve, Respirável e Confortável
Camisa de ciclismo ROCKBROS manga longa desenvolvida para oferecer proteção leve, conforto e respirabilidade durante pedais em clima ameno ou quente. Produzida em tecido leve, elástico e de secagem rápida, ajuda a manter o corpo seco e confortável mesmo em atividades intensas. A manga longa proporciona proteção adicional contra o sol e vento leve, enquanto a modelagem esportiva garante ótimo ajuste ao corpo e liberdade de movimento. Ideal para ciclismo de estrada, MTB, treinos e uso outdoor na primavera e verão.
. Camisa de ciclismo masculina manga longa leve
. Tecido respirável e de secagem rápida
. Proteção leve contra sol e vento
. Alta elasticidade para melhor ajuste ao corpo
. Modelagem esportiva confortável
. Ideal para ciclismo de estrada e MTB
. Indicada para primavera, verão e clima ameno
| Medida | P | M | G | GG | XGG | 2XGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento do Zíper Frontal | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1/2 Busto | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 1/2 Cintura | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 1/2 Circunferência da Barra | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Comprimento das Costas | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Comprimento Frontal | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Comprimento da Manga | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 1/2 Largura da Manga | 15.25 | 16 | 16.75 | 17.5 | 18.25 | 19 |
| 1/2 Punho | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
| Altura do Bolso Traseiro | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16 |
| Largura do Bolso Traseiro | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.7 | 36.3 |
| Largura da Gola | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Profundidade da Gola (Frente) | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9 |
| Profundidade da Gola (Costas) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Peso (kg) \ Altura (cm) | 160–165 | 165–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–190 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–55 | P | |||||
| 55–60 | M | |||||
| 60–65 | G | |||||
| 65–70 | GG | |||||
| 70–75 | XGG | |||||
| 75–80 | 2XGG |
