Camisa de Ciclismo Masculina ROCKBROS
Camisa de Ciclismo Masculina ROCKBROS
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Camisa de Ciclismo Masculina ROCKBROS – Manga Longa, Leve, Respirável e Secagem Rápida
A Camisa de Ciclismo Masculina ROCKBROS de Manga Longa foi projetada para treinos de primavera e verão que exigem proteção, leveza e ventilação. Produzida em tecido altamente respirável e elástico, proporciona microventilação constante que acelera a evaporação do suor e mantém o corpo fresco mesmo em treinos intensos. A construção leve evita sobreaquecimento e garante conforto prolongado.
A modelagem ajustada oferece mobilidade total sem limitar os movimentos, enquanto o toque macio minimiza atrito e irritações. É uma peça ideal para estrada, MTB, gravel e treinos diários, combinando aerodinâmica, proteção e desempenho em climas quentes ou amenos.
. Tecido leve e altamente respirável com secagem rápida
. Manga longa com proteção extra contra sol e vento leve
. Elasticidade elevada que favorece mobilidade total
. Modelagem ajustada com foco em desempenho
. Ideal para primavera, verão, estrada, MTB e treinos intensos
. Toque macio que reduz atrito em uso prolongado
. Construção durável e confortável para uso frequente
| Tamanho BR | Busto | Cintura | Barra | Frente | Costas | Manga | Punho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 84 | 74 | 72 | 55 | 58 | 57 | 15,2 |
| M | 88 | 78 | 76 | 57 | 60 | 58 | 16 |
| G | 92 | 82 | 80 | 59 | 62 | 59 | 16,8 |
| GG | 96 | 86 | 84 | 61 | 64 | 60 | 17,6 |
| XGG | 100 | 90 | 88 | 63 | 66 | 61 | 18,4 |
| Peso. (kg) | 160–165 cm | 165–170 cm | 170–175 cm | 175–180 cm | 180–185 cm | 185–190 cm | 190–195 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–55 kg | P | — | — | — | — | — | — |
| 55–60 kg | P | P | P | — | — | — | — |
| 60–65 kg | P/M | P/M | P/M | M | G | — | — |
| 65–70 kg | M/G | M/G | M/G | M/G | G | GG | — |
| 70–75 kg | — | GG | G/GG | G/GG | GG | XGG | XGG |
| 75–80 kg | — | XGG | GG | GG/XGG | G/GG | — | — |
| 80–85 kg | — | — | XGG | XGG | GG/XGG | — | — |


