Camisa de Ciclismo Masculina IAM Team
Camisa de Ciclismo Masculina IAM Team
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Camisa de Ciclismo Masculina IAM Team Manga Curta – Leve Respirável e Secagem Rápida para Performance
Camisa de ciclismo masculina inspirada no estilo IAM Team, ideal para quem busca desempenho com visual esportivo profissional. Produzida com tecido leve, respirável e de secagem rápida, mantém o corpo seco mesmo durante pedaladas intensas e dias quentes. A modelagem ajustada ao corpo melhora a aerodinâmica e proporciona liberdade de movimento. Perfeita para ciclismo de estrada, MTB e treinos, combinando conforto, leveza e estilo no dia a dia.
. Tecido leve, respirável e de secagem rápida
. Mantém o corpo seco e confortável durante o uso
. Modelagem ajustada para melhor aerodinâmica
. Ideal para uso no verão e dias quentes
. Indicada para ciclismo de estrada, MTB e treino
. Proporciona liberdade de movimento
. Design estilo equipe IAM Team moderno
| Tamanho (BR) | PP | P | M | G | GG | XGG | 2XGG | 3XGG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Manga (cm) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Comprimento frontal (cm) | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
| Comprimento traseiro (cm) | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| Tamanho (BR) | PP | P | M | G | GG | XGG | 2XGG | 3XGG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 155–165 | 160–168 | 168–175 | 175–180 | 180–185 | 185–188 | 188–192 | 192–198 |
| Peso (kg) | até 50 | 50–55 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 |
