Camisa de Ciclismo Feminina ROCKBROS Manga Longa
Camisa de Ciclismo Feminina ROCKBROS Manga Longa
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Camisa de Ciclismo Feminina ROCKBROS Manga Longa – Jersey Leve Respirável de Alta Elasticidade
Camisa de Ciclismo Feminina ROCKBROS desenvolvida para ciclistas que buscam conforto, proteção e desempenho durante o pedal. Confeccionada em tecido leve, macio, altamente elástico e respirável, proporciona excelente ajuste ao corpo e liberdade total de movimento. O material auxilia no controle de umidade, mantendo a pele seca durante o uso. A modelagem de manga longa oferece proteção extra contra vento leve e variações de temperatura, sendo ideal para ciclismo de estrada, mountain bike e treinos esportivos.
. Camisa de ciclismo feminina manga longa
. Tecido leve, macio e altamente elástico
. Material respirável com boa ventilação
. Conforto ideal para pedais prolongados
. Ajuste anatômico ao corpo feminino
. Liberdade total de movimento
. Indicada para ciclismo de estrada e MTB
| Tamanho (BR) | PP | P | M | G | GG | 2GG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferência do Busto | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Cintura | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
| Comprimento das Costas | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 |
| Comprimento da Frente | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Comprimento da Manga | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 |
| Largura da Manga | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Punho | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Largura da Gola | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
| Altura do Bolso Traseiro | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Largura do Bolso Traseiro | 21,6 | 23 | 24,4 | 25,8 | 27,2 | 28,6 |
| Tamanho (BR) | PP | P | M | G | GG | 2GG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Recomendada (cm) | 150–155 | 155–160 | 160–165 | 165–170 | 170–175 | 175–180 |
| Peso Recomendado (kg) | 40–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 | 60–65 | 65–70 |
| Peso \ Altura | 150–155 | 155–160 | 160–165 | 165–170 | 170–175 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40–45 kg | PP | PP | – | – | – |
| 45–50 kg | P | P | P | – | – |
| 50–55 kg | – | M | M | M | – |
| 55–60 kg | – | – | G | G | G |
| 60–65 kg | – | – | – | GG | GG |



