Camisa de Ciclismo Feminina Competition
Camisa de Ciclismo Feminina Competition
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Camisa de Ciclismo Feminina Competition Slim Fit Verão – Jersey Respirável Manga Curta em Tecido Aviation
Camisa de Ciclismo Feminina desenvolvida para competições e pedais de alta performance, oferecendo ajuste preciso, leveza e excelente respirabilidade. Confeccionada em tecido aviation de alta tecnologia, proporciona ventilação eficiente e rápida dissipação do suor, mantendo o corpo seco mesmo em esforços intensos. A modelagem slim fit garante ajuste anatômico ao corpo feminino, favorecendo a aerodinâmica e a liberdade de movimento. Ideal para ciclismo de estrada, treinos competitivos e pedais esportivos de verão.
. Camisa de ciclismo feminina manga curta
. Tecido aviation leve e altamente respirável
. Modelagem slim fit para melhor aerodinâmica
. Secagem rápida e excelente controle de umidade
. Ideal para uso no verão e dias quentes
. Conforto e desempenho para competições
. Indicada para ciclismo de estrada e uso esportivo
| Tamanho (BR) | PP | P | M | G | GG | 2GG | 3GG | 4GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 |
| Comprimento Frente | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Comprimento Costas | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Peso \ Altura | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | P | P | P | – | – | – | – |
| 55 kg | P | P | M | M | – | – | – |
| 60 kg | M | M | M | M | G | – | – |
| 65 kg | G | G | G | G | G | GG | – |
| 70 kg | GG | GG | GG | G | GG | GG | GG |
| 75 kg | – | 2GG | 2GG | 2GG | 2GG | 2GG | 2GG |
| 80 kg | – | 3GG | 3GG | 2GG | 2GG | 2GG | 3GG |
| 85 kg | – | – | – | 3GG | 3GG | 3GG | 3GG |
| 90 kg | – | – | – | – | 4GG | 4GG | 4GG |
